会員現況

A会員 | B会員 | 計 | 内非就業 | ||
津賀田班(瑞穂・井戸田学区) | 13 | 9 | 22 | 3 | |
田光班(堀田・穂波学区) | 15 | 9 | 24 | 3 | |
中根班(中根学区) | 5 | 2 | 7 | 0 | |
弥富班(弥富学区) | 14 | 16 | 30 | 4 | |
豊岡班(豊岡学区) | 6 | 4 | 10 | 2 | |
瑞穂ヶ丘班(御劔・高田学区) | 6 | 2 | 8 | 2 | |
汐路班(汐路・陽明学区) | 25 | 34 | 59 | 24 | |
計 | 84 | 76 | 160 | 38 |
A会員:病院、診療所の開設者・管理者及びこれに準ずる医師
B会員:上記以外の医師
役員名簿
事務局
〒467-0061 名古屋市瑞穂区師長町9-3 瑞穂区休日急病診療所 内
Tel : 052-833-0002 Fax : 052-833-0072